山西省阳泉市医疗服务价格 :
执行二类标准的医院名单:
执行二类标准的医院名单:
市一院、市三院、市口腔医院、市中医院、市妇幼保健院、市肿瘤研究所、阳煤集团总医院
执行三类标准的医院名单:
市一院肿瘤分院、市二院、阳煤集团二院、二矿医院
执行四类标准的医院名单:
一矿医院、三矿医院、四矿医院、工程处(妇产)医院、机厂医院、矿区医院、商业局(妇产)医院、化工厂医院、城区人民医
院(阳钢)、南煤集团医院、娘子关发电厂医院、仁爱康复医院、老龄委医院、红十字博爱医院
执行五类标准的医院名单:
建工局医院、大阳泉煤矿职工医院
执行六类标准的医院名单:
阳泉太湖耐火材料总厂医院
重要医院服务价格
|
项 目 |
计算单位 | 标 准 |
说 明 | ||||||
| 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | 六类 | ||||
|
挂号费 |
门诊 |
人次 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 不再收取大、小病历的工本费 |
|
急诊 |
人次 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
|
体格检查 |
学龄前儿童体格检查 | 人次 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 学生体格检查 | 人次 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 成人体格检查 | 人次 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 诊断建议书 | 张 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 住院普通床位费 | 单人间 | 床日 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 不含冬夏空调费 |
| 双人间 | 床日 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | ||
| 多人间 | 床日 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
| 肌肉注射(皮试) | 次 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 一次性注射器另收 | |
| 输液(小儿头皮针输液加收支元) | 次 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 含一次性输液器 | |
| 输血(血浆) | 次 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 含一次性输血器 | |
|
生化检验 |
血常规 | 次 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 血系列18项 | 次 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | ||
| 血型 | 次 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 尿常规 | 次 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 便常规 | 次 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 血糖 | 次 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| 血脂系列十项 | 次 | 80 | 68 | 56 | 48 | 36 | 32 | ||
| 一般心胸、腹部透视 | 次 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 头颅CT扫描 | 次 | 150 | 128 | 105 | 90 | 68 | 60 | 10层以上每加一层加收10元 | |
| 躯干CT扫描 | 次 | 210 | 179 | 147 | 126 | 95 | 84 | ||
| 核磁共振 | 部位 | 800 | 680 | 560 | 480 | 360 | 320 | ||
| 心电图 | 次 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | ||
| 脑电图(一般) | 次 | 50 | 43 | 35 | 30 | 23 | 20 | ||
| 进口B超 | 次 | 60 | 52 | 42 | 36 | 27 | 24 | 包括肝、胆、胰、双肾、脾做部位B超检查,如乳、肺、肠道、甲状腺等每个部位每次收取20元 | |
| 国产B超 | 次 | 30 | 26 | 21 | 18 | 14 | 12 | 同上,甲状腺等每部位每次收取15元 | |
| 妇产科B超 | 次 | 40 | 34 | 28 | 24 | 18 | 16 | 包括子宫附件 | |



您现在的位置: 
